低価格での低周波域の放射システム構築
アプリケーション
周波数・放射レベル等を限定することで、低価格でも低周波域の放射システムを構築することが可能です。
現状の機器では低周波域をカバー出来ていない場合や、限定された低周波域のみの放射を簡易的に実施したい場合に有効です。
また、弊社電波暗箱ラインナップと組み合わせて使用することも可能です。
ソリューション
システムイメージ
ループアンテナMAN120とファンクションシンセサイザMFG206の組合せにより下記周波数・出力レベルで対応することが出来ます。
- 仕様
- 周波数:50kHz~20000kHz (ファンクションシンセサイザ設定値)
- 出力レベル:150mV~15000mV (ファンクションシンセサイザ設定値)
- 放射レベル:下記の測定データ表を参照下さい。
(ループアンテナより0.3mの距離にて測定)
※代表値であり保証値では有りません。
測定データ
- ループアンテナMAN120正面・距離0.3mにて測定しています。
- 実測値から、受信アンテナゲインを引いた数値です。
- 代表値であり保証値では有りません。
周波数:50(kHz) | 周波数:250(kHz) | 周波数:500(kHz) | 周波数:1000(kHz) | 周波数:5000(kHz) | 周波数:20000(kHz) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (mV) | 放射レベル (dBm) | 出力 (mV) | 放射レベル (dBm) | 出力 (mV) | 放射レベル (dBm) | 出力 (mV) | 放射レベル (dBm) | 出力 (mV) | 放射レベル (dBm) | 出力 (mV) | 放射レベル (dBm) |
150 | -32.58 | 150 | -24.93 | 150 | -22.98 | 150 | -22.63 | 150 | -27.58 | 150 | -32.78 |
500 | -22.41 | 500 | -14.56 | 500 | -12.76 | 500 | -12.56 | 500 | -17.41 | 500 | -22.56 |
1000 | -16.19 | 1000 | -8.94 | 1000 | -6.64 | 1000 | -6.54 | 1000 | -11.59 | 1000 | -16.64 |
2500 | -8.17 | 2500 | -0.82 | 2500 | 1.38 | 2500 | 1.58 | 2500 | -3.22 | 2500 | -8.97 |
5000 | -2.16 | 5000 | 5.39 | 5000 | 7.24 | 5000 | 7.39 | 5000 | 2.69 | 5000 | -2.76 |
10000 | 3.71 | 10000 | 11.11 | 10000 | 13.16 | 10000 | 13.41 | 10000 | 8.71 | 10000 | 3.11 |
15000 | 7.62 | 15000 | 15.02 | 15000 | 16.97 | 15000 | 17.22 | 15000 | 12.42 | 15000 | 6.57 |
システム構成・価格
ループアンテナ[MAN120] | ¥198,000 |
ファンクションシンセサイザ[MFG206] | 生産完了品 |
アンテナ固定台 [MAN120専用] | ¥75,000 |
その他(各種ケーブル・アダプタ等) | ご相談下さい |
合計価格(税抜き) | ¥273,000 |
※詳細は弊社営業担当までお問合せ下さい。
製品紹介
ループアンテナ MAN120
低周波数の測定に適した直径40cmの小型ループアンテナ。LED照明の磁界放射雑音の測定やEMI測定を行うことが可能。
お気軽にお問い合わせください
5Gの検証がしたい、電波暗箱をカスタマイズしたい、製品の修理が欲しい。
どんな小さなこともお気軽にお問い合わせください。