The standard absorber
- MYA-75:MY1510/1515/1520/1520SW
- MYA-77:MY1525/1530
*However, MY1520 and MY1530 can select another absorber such as MYA-77 for MY1520 and MYA-75 or MYA-79 for MY1530 as option.
| item | MYA-75 | MYA-77 | MYA-79 | |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | 29mm | 57mm | 114mm | |
| Frequency range | ≧2.4GHz | ≧1.2GHz | ≧0.6GHz | |
| Reflection Loss | 10dB | 1GHz | 350MHz | 250MHz |
| 15dB | 1.9GHz | 700MHz | 370MHz | |
| 20dB | 2.5GHz | 1.2GHz | 600MHz | |
| 24dB | ≧5.6GHz | ≧2.5GHz | ≧1.2GHz | |
Radio wave absoription characteristics data


Please feel free to contact us.
If you want to verify 5G, customize a radio wave shield box, or need product repair, please do not hesitate to contact us about any small matter.

