シールドボックス内で重畳されたRF電流を測定します。
DUTを固定し、EMクランプやプローブ等と組合わせ、当該設備に併せた校正値を基に測定。
シールドルームの設置等、大掛かりなコスト負担を軽減、身近な試験環境を提供します。
アプリケーション
- EUT毎に、適切なクランプとCDNを選択
- 試験プログラムを起動し、妨害波レベルを設定
- 決められたステップで印加
- EUTの状態を確認/観測

| 試験項目 | 図番 | 試験器 |
|---|---|---|
| 伝導妨害試験 | ⑬ | 信号発生器 |
| ⑭ | 広帯域増幅器 50W | |
| ⑮ | パワーメータ | |
| ⑯ | パワーセンサ | |
| ⑰ | 試験プログラム | |
| ⑱ | 電源線用結合減結合回路網 | |
| ⑲ | 電源線用結合減結合回路網 | |
| ⑳ | 電源線用結合減結合回路網 | |
| ㉑ | 固定ATT | |
| ㉒ | 50Ωターミネータ | |
| ㉓ | EMクランプ | |
| ㉔ | 補助クランプ |

シールドボックス

製品仕様
| 外部寸法 | 約2902(W)×871(D)×1954(H) |
|---|---|
| 内部寸法 | 約2800(W)×750(D)×1003(H) ※突起物除く |
| 主な材料 | 内側: アルミ( 表面処理無) 外側: スチール( 塗装) |
| シールド性能 | 50-80dB 以上@100KHz~2GHz |
| IF 部 | N×2( 背面) DC24V・50A×1(M5 ネジ端子台) ラインフィルタ内蔵 貫通管×2 φ100 貫通穴×2 |
| 重量 | 約350Kg |

※ 必要情報を基に製作する為、当該シールドボックスは特注品となります。
※ 詳しくは、お近くの弊社営業員までお尋ね下さい。

お気軽にお問い合わせください
5Gの検証がしたい、電波暗箱をカスタマイズしたい、製品の修理が欲しい。
どんな小さなこともお気軽にお問い合わせください。


