ワイドバンドポータブルアンテナ(Sub-6GHz帯対応)
直線(垂直)偏波のオムニアンテナ。周波数特性に優れるスリーブアンテナと広帯域化を実現したパワーアンテナを各種揃えています。
パターンアンテナ:広域帯で安価
形式 | MEYWX-6231SAHX-7103600 |
---|---|
周波数※ | 710~960MHz 1420~1520MHz 1750~2170MHz 2540~2650MHz 3480~3600MHz |
VSWR | 3.0以下(代表値) |
利得 | -2~+2dBi(代表値) |
インピーダンス | 50Ω(公称値) |
偏波 | 垂直 |
大きさ | W25×L205mm |
コネクタ | SMA(P) |
価格 | 5,000円 |
※1本のアンテナで上記の周波数をカバー
形式 | MERFA-S16-T189-U-B70 |
---|---|
周波数※ | 710~791MHz・・① 824~960MHz・・② 1420~1520MHz・・③ 1750~2170MHz・・④ 2540~2650MHz・・⑤ 3480~4200MHz・・⑥ 4400~4900MHz・・⑦ |
VSWR | 5.0以下(代表値)・・①② 3.0以下(代表値)・・③④⑤ 4.0以下(代表値)・・⑥⑦ |
利得 | -1~+3dBi(代表値) |
インピーダンス | 50Ω(公称値) |
偏波 | 垂直 |
大きさ | W40×L157mm |
コネクタ | SMA(P) |
価格 | 7,000円 |
※1本のアンテナで上記の周波数をカバー
形式 | MERFA-S15-C55-U-B70 |
---|---|
周波数※ | 4.4~4.9GHz |
VSWR | 3.0以下(代表値) |
利得 | +1dBi(代表値) |
インピーダンス | 50Ω(公称値) |
偏波 | 垂直 |
大きさ | W20×L164mm |
コネクタ | SMA(P) |
価格 | 7,000円 |
スリーブアンテナ:特性に優れる
形式 | M308 |
---|---|
周波数※ | 3.6~4.2GHz※中心周波数3.9GHz |
VSWR | 2.0以下(代表値)@中心周波数にて |
利得 | +2dBi(代表値)@中心周波数にて |
インピーダンス | 50Ω(公称値) |
偏波 | 垂直 |
大きさ | Φ16×L100mm |
コネクタ | SMA(P) |
価格 | 39,000円 |
形式 | M309 |
---|---|
周波数※ | 4.4~4.9GHz※中心周波数4.65GHz |
VSWR | 1.5以下(代表値)@中心周波数にて |
利得 | +1dBi(代表値)@中心周波数にて |
インピーダンス | 50Ω(公称値) |
偏波 | 垂直 |
大きさ | Φ16×L100mm |
コネクタ | SMA(P) |
価格 | 39,000円 |

お気軽にお問い合わせください
5Gの検証がしたい、電波暗箱をカスタマイズしたい、製品の修理が欲しい。
どんな小さなこともお気軽にお問い合わせください。