多様化・高度化する様々な用途に対応
多様化・高度化する様々なアプリケーション・用途に対応する電波暗箱/シールドボックスを国内自社工場で製造。
計測器メーカーが作る高い信頼性と確かな技術。
R&D研究開発
小型タイプ
お客様からのご要望 | 開発環境周辺の無線LANやBluetoothの電波を遮断し、機器の評価を行う。 設置スペースが限られており、2段式の電波暗箱をご要求。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 365(W)×330(H)×365(D)mm(突起物を除く) |
内部寸法 | 300(W)×100(H)×300(D)mm(1段あたり) |
シールド性能 | -60dB以上@2.4GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@2.4GHz以上 |
I/F | SMA、USB |
中型タイプ
お客様からのご要望 | 無線通信ドライバソフト開発時において、周辺ノイズの影響を防ぎたいというご要望から標準品の電波暗箱(Taurusシリーズ:MY1520SW )をベースにカスタマイズ。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 520(W)×560(H)×520(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 460(W)×500(H)×460(D)mm |
シールド性能 | -60dB以上@2.4GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@2.4GHz以上 |
I/F | SMA、オプションIFM1~6の中から選択 |
お客様からのご要望 | 複数の無線タブレットおよび無線LANルータを設置するのに十分なスペースを確保。 冷却用換気ファンを2基搭載し、パソコン等の情報機器の熱暴走を抑える。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 720(W)×620(H)×873(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 600(W)×500(H)×750(D)mm |
シールド性能 | -70dB以上@2.4GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@1.2GHz以上 |
I/F | SMA、オプションIFM1~6の中から選択 |
お客様からのご要望 | 外来ノイズ(磁界および電界)遮断を目的としたノイズ対策評価試験用に。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 756(W)×800(H)×960(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 640(W)×700(H)×638(D)mm |
シールド性能 | 250kHz~10GHz |
I/F | AC、LAN、USB、シールドシート |
お客様からのご要望 | 複数端末を収容でき、無線LANアクセスポイントの開発評価試験用に。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 870(W)×720(H)×782(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 750(W)×600(H)×670(D)mm |
シールド性能 | -70dB以上@2.4GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@1.2GHz以上 |
I/F | SMA、AC、LAN、USB、貫通管(シールドカバー装着) |
大型タイプ
お客様からのご要望 | 複数の中型基地局を収容でき、商用波と切り離してRFの評価を行いたいというご要望から。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 1120(W)×1600(H)×1150(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 1000(W)×1000(H)×1000(D)mm |
シールド性能 | -65dB以上@2.4GHz、5GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@1.2GHz以上 |
I/F | SMA、AC、DC(ジョンソン)、LAN、D-sub |
お客様からのご要望 | EUT内蔵アンテナの指向性並びに利得(ゲイン)測定等のRF特性評価に。 大容量データ送信時における通信特性評価(受信感度やスループット)に。 小型電波暗室相当の測定環境を専用工事無しで導入。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 2500(W)×1922(H)×1700(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 2010(W)×1140(H)×1210(D)mm |
シールド性能 | -80dB以上@1GHz~6GHz |
電波吸収性能 | -30dB@1GHz、-40dB@3GHz、-50dB@5GHz |
I/F | SMA、AC、LAN、USB、シールドシート |
生産ライン
小型タイプ
お客様からのご要望 | 強化ボディ、ガスダンパーを使用し、耐久性を向上。 標準品の電波暗箱(Taurusシリーズ:MY1510 )をベースにカスタマイズ。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 380(W)×170(H)×380(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 315(W)×105(H)×315(D)mm |
シールド性能 | -60dB以上@2.4GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@2.4GHz以上 |
I/F | SMA、オプションIFM1~6の中から選択 |
お客様からのご要望 | エアーシリンダ式の自動開閉機構を備えた、自動検査用シールドボックス。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 380(W)×170(H)×380(D)mm (突起物を除く) |
EUT寸法 | 100(W)×100(D)mm程度 |
シールド性能 | -50dB以上@300MHz~1GHz |
I/F | DC、D-sub |
中型タイプ
お客様からのご要望 | GPS機器の生産用途として、複数のGPS機器を同時に検査したいというご要望から。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 600(W)×720(H)×600(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 480(W)×600(H)×480(D)mm |
シールド性能 | -60dB以上@800MHz~6GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@1.2GHz以上 |
I/F | SMA、USB、端子台 |
お客様からのご要望 | スマートメータ、センサーネットワーク等、920MHz帯無線機器の生産ライン用に。 標準品の電波暗箱(Taurusシリーズ:MY1520 )をベースにカスタマイズ。 従来シールド性能を損なわぬ工夫を施し、作業性の向上と開放感の両立を実現。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 520(W)×520(H)×520(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 400(W)×400(H)×400(D)mm |
シールド性能 | -80dB以上@920MHz~6GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@2.4GHz以上 |
I/F | SMA、Taurusシリーズ オプションIFM1~6の中から選択(2ヶ迄実装可) |
大型タイプ
お客様からのご要望 | 引き出しタイプの搬送機を装備。 試験位置が固定化されることで、検査精度が向上しタクトタイム短縮に繋がる。 標準品の電波暗箱(ME8668 )をベースにカスタマイズ。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 922(W)×794(H)×731(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 800(W)×610(H)×610(D)mm |
搬送物寸法 | 150(W)×150(H)×150(D)mm |
シールド性能 | -60dB以上@2.4GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@1.2GHz以上 |
I/F | SMA、D-sub |
お客様からのご要望 | フリーフローコンベアにパレットを使用しEUTを移動。 作業者の作業負担を軽減し、中型サイズのAV機器の無線テストを行う。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 900(W)×700(H)×900(D)mm (突起物を除く) |
シールド性能 | -60dB以上@2.4GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@1.2GHz以上 |
I/F | SMA、AC |
品質管理・検証
小型タイプ
お客様からのご要望 | LISN(擬似電源回路網)や電流プローブに飛来する、測定周辺環境のノイズを遮断する。 シールドルームの機能を局所的に絞り、導入コストを最小限に抑える。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 620(W)×260(H)×410(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 560(W)×250(H)×350(D)mm |
シールド性能 | -80dB@300MHz |
I/F | BNC、N、D-sub、GNDポイント |
中型タイプ
お客様からのご要望 | 複数EUTの環境差におけるマッチングバランスを考慮。 各シールド性能の実測値を均等化、リファレンスデータを個別管理。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 460(W)×570(H)×582(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 340(W)×340(H)×400(D)mm |
シールド性能 | -80dB以上@950MHz~2.4GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@1.2GHz以上 |
I/F | SMA、AC、LAN、USB、D-sub |
大型タイプ
お客様からのご要望 | 大型電波暗箱に複数台の無線機器を設置した際に、問題無くリンクが確立するか。 また、電波環境が悪い中で必要最低限のスループットを出せるかを確認する。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 1270(W)×2020(H)×1160(D)mm (突起物を除く) |
内部寸法 | 1200(W)×1790(H)×1030(D)mm |
シールド性能 | -60dB以上@2.4GHz、5GHz |
電波吸収性能 | -20dB以上@2.4GHz以上 |
I/F | AC、LAN、USB、D-sub、VGA |
デジタルフォレンジック
お客様からのご要望 |
|
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 約385(W)×122(H)×345(D)mm ※突起物を除く |
内部寸法 | 約340(W)×60(H)×300(D)mm ※突起物を除く |
シールド性能 | 60dB以上 |
I/F | なし |
その他
お客様からのご要望 | 標準電波暗箱(Taurusシリーズ )用。 オプションのIFM1~6、10、11以外のコネクタや数量の変更などに対応。 |
---|---|
主な特長 |
|
お客様からのご要望 | 電波伝搬・MIMOの研究に(直接波の遮断・回折・シャドウイング・ビームフォーミング等)。 オフィスの情報セキュリティの強化。 |
---|---|
主な特長 |
|
外形寸法 | 950(W)×1860(H)×506(D)mm (突起物を除く) |
吸収体部寸法 | 950(W)×1830(H)mm |
電波吸収性能 |
|
重量 | 約27kg |
お気軽にお問い合わせください
5Gの検証がしたい、電波暗箱をカスタマイズしたい、製品の修理が欲しい。
どんな小さなこともお気軽にお問い合わせください。