ポータブルアンテナ
低VSWRにより、各種無線機器の送受信用途に最適。
半波長ダイポールアンテナと同様の特性。
¥15,000 – ¥39,000
M301~310
型式 | M301 | M302 | M303 | M304 | M305 | M306 | M307 | M308 | M309 | M310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数範囲 | 0.8~1.0GHz | 1.25~1.65GHz | 1.7~2.2GHz | 2.25~2.65GHz | 300~500MHz | 4.8~6.2GHz | 470~770MHz | 3.6~4.2GHz | 4.4~4.9GHz | 5.9~7.2GHz |
アンテナ利得 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | 0.7dBi(typ) |
VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.8 | <1.8 | <1.5 | <1.8 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
形式 | スリーブ | スリーブ | スリーブ | スリーブ | 1/4λホイップ | スリーブ | 1/4λホイップ | スリーブ | スリーブ | スリーブ |
コネクタ | SMA(P) | SMA(P) | SMA(P) | SMA(P) | SMA(P) | SMA(P) | SMA(P) | SMA(P) | SMA(P) | SMA(P) |
大きさ | 7.5φ×250mm | 7.5φ×250mm | 7.5φ×180mm | 7.5φ×180mm | 8.0φ×195mm | 16φ×100mm | 8.0φ×123mm | 16φ×100mm | 16φ×100mm | 16φ×100mm |
重さ | 20g | 20g | 20g | 20g | 30g | 22g | 20g | 22g | 22g | 22g |
価格 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 33,000円 | 20,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 39,000円 |
- M305およびM307の仕様は当社のスペクトラムアナライザに装着時のものとなります。
- アンテナ利得とVSWRは周波数範囲の中心周波数の値となります。
M401~407
型式 | M401 | M402 | M403 | M404 | M405 | M407 |
---|---|---|---|---|---|---|
周波数範囲 | 0.8~1.0GHz | 1.25~1.65GHz | 1.7~2.2GHz | 2.25~2.65GHz | 300~500MHz | 470~770MHz |
アンテナ利得 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 | +1dBi以上 |
VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.8 | <1.8 | <1.5 | <1.5 |
形式 | スリーブ | スリーブ | スリーブ | スリーブ | 1/4λホイップ | 1/4λホイップ |
コネクタ | N(P) | N(P) | N(P) | N(P) | N(P) | N(P) |
大きさ | 7.5φ×280mm | 7.5φ×280mm | 7.5φ×210mm | 7.5φ×210mm | 8.0φ×212mm | 8.0φ×138mm |
重さ | 65g | 65g | 65g | 65g | 62g | 56g |
価格 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
- M405およびM407の仕様は当社のスペクトラムアナライザに装着時のものとなります。
- アンテナ利得とVSWRは周波数範囲の中心周波数の値となります。
お気軽にお問い合わせください
5Gの検証がしたい、電波暗箱をカスタマイズしたい、製品の修理が欲しい。
どんな小さなこともお気軽にお問い合わせください。