お使いになられている測定器の測定精度を確保し安心してご使用いただくために、定期的な点検・校正をお薦めしています。
点検・校正作業途中に異常が発見された場合、作業完了前にご報告させていただき以後の処置についてご相談させていただきます。
※修理をご希望の方は【修理サービス(故障・不具合・修理のご案内)】をご覧ください。
ご希望の保守点検・校正サービスをお選びください
ME9200専用
(お預かり)
ETC/ITSスポット電界強度測定システム ME9200専用の点検・校正窓口です。
その他 弊社製品
(お預かり)
弊社の各種計測器、電波暗箱などの保守点検・校正はこちらからご依頼ください。
※ME9200以外の製品はこちら。
出張サービス
(現地にて保守点検・校正)
大型設備や移設困難な機器などは、弊社技術者が直接現地へ伺い作業を行います。
校正価格表
料金は全て税別になります。
細かなサービス内容等は製品別各種サポートをご覧ください。
- スペアナ
- 電波暗箱
- EMC試験システム
- アッテネータ
- ETC/DSRC
| MSA338/338E | MSA358 | MSA358TG | |
|---|---|---|---|
| MSA438/438E | MSA458 | MSA438TG | |
| MSA538/538E | MSA558/558E | MSA538TG | |
| ① 校正 | 41,200円 | 47,400円 | 44,400円 |
| ② 試験成績書(添付資料) | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 |
| ③ 校正証明書(添付資料) | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 |
| ④ トレーサビリティ証明書(添付資料) | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 |
| 合計 | 49,600円 | 55,800円 | 52,800円 |
引き取りサービス
Taurusシリーズ保守点検価格表
| MY1510 | MY1515 | MY1520 | MY1520SW | MY1525 | MY1530 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 保守点検 | 15,400円 | 18,700円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 33,000円 |
| ② 試験成績書(添付資料) | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
| ③ 校正証明書(添付資料) | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 |
| 合計 | 21,300円 | 24,600円 | 30,700円 | 30,700円 | 30,700円 | 38,900円 |
※MY1530の輸送費は別途見積もりとなります。
ハンドインシリーズ保守点検価格表
| MY3710 | MY3710HS | MY3720 | |
|---|---|---|---|
| ① 保守点検 | 25,200円 | 25,200円 | 33,000円 |
| ② 試験成績書(添付資料) | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
| ③ 校正証明書(添付資料) | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 |
| 合計 | 31,100円 | 31,100円 | 38,900円 |
生産ラインシリーズ保守点検価格表
| MY2510 | MY2520 | |
|---|---|---|
| ① 保守点検 | 18,700円 | 26,000円 |
| ② 試験成績書(添付資料) | 4,500円 | 4,500円 |
| ③ 校正証明書(添付資料) | 1,400円 | 1,400円 |
| 合計 | 24,600円 | 31,900円 |
電波暗箱出張シールド測定
(1)シールド測定(注1)+開口部ガスケット交換作業費
| 電波暗箱MY1520 | ¥54,000 |
|---|---|
| 電波暗箱MY1525 | ¥58,000 |
| 電波暗箱MY1530 | ¥64,800 |
(2)出張費(注2)
| 出張費 | ¥50,000~ |
|---|
(注1)シールド試験成績書、校正証明書を提出いたします。
(注2)出張場所によって金額が変わります。
| モデル | 料金 |
|---|---|
| MR2300(EMI) | 250,000円 |
| MR2350(EMS) | 300,000円 |
| MR2400(EMI+EMS) | 350,000円 |
| MAT800/810/850 | |
|---|---|
| ① 校正 | 48,600円 |
| ② 試験成績書(添付資料) | 4,300円 |
| ③ 校正証明書(添付資料) | 1,400円 |
| ④ トレーサビリティ証明書(添付資料) | 1,400円 |
| 合計 | 55,700円 |
ME9200基本料金
| 点検回数 | 製品名 | アンテナ数 | 1台当たり年間料金(1回当たり) | |
|---|---|---|---|---|
| 専用台車あり | 専用台車なし | |||
| 年1回 | ME9200 | 9ch | 160,000円 | 125,000円 |
| 17ch | 255,000円 | 220,000円 | ||
| ME9200D | 5ch | 160,000円 | 125,000円 | |
| ME9200C/D | 9ch | 225,000円 | 190,000円 | |
ME9100・ME9115保守点検価格表
| ME9100 | ME9115A | ME9115C | ME9115A+C | ME9115CN |
|---|---|---|---|---|
| 17,800円 | 17,800円 | 38,100円 | 38,100円 | 38,100円 |

お気軽にお問い合わせください
見積もりが欲しい、電波暗箱をカスタマイズしたい、製品の修理がしたい。
どんな小さなこともお気軽にお問い合わせください。
(営業時間:8:30~17:30)
