[生産完了品]ETC/DSRC RSUシミュレータ ME9010
動的動作試験および無線系試験を行ううえで欠かすことのできない中核的ツール
特長
ARIB STD-T75とARIB TR-T16に準拠
DSRCシステム規格のARIB STD-T75とARIB TR-T16に準拠し、RSU(路側機)として動作します。
ASKとQPSKの両変調方式を搭載
ARIB STD-T75のプロファイル9~12に対応
本動作試験、動的動作試験、4無線系試験が可能
本動作試験の他、外部に接続されたスペクトラムアナライザ、高速プログラマブルアッテネータ(MAT800)、マイクロ波AM検波器(MMD850)、デジタルオシロスコープ、平均電力計を制御して動的動作試験や無線系試験を行うことができます。
PCソフトウェアMAS960
本器ならびに外部機器を制御し試験結果を表示するPCソフトウェアMAS960が用意されています。
仕様
RF系仕様
項目 | ASK | QPSK | |
---|---|---|---|
変調方式 | スプリットフェーズ符号を 使用したASK変調方式 | π/4QPSK変調方式 | |
送信特性 | 出力レベル | -4dBm±2dB @無変調連続”1”、T12出力 | -4dBm±2dB @ベースバンド連続”1”、平均電力、 T12出力 |
出力周波数 | 5.775、5.780、5.785、5.790、5.795、5.800、5.805GHz±5ppm | ||
占有周波数帯幅 | 4.4MHz以内 | ||
キャリアオフ時漏洩電力 | 2.5μW以下 | ||
隣接チャンネル漏洩電力 | 隣接(5MHz)-30dBc以下、隣隣接(10MHz):-40dBc以下 | ||
スプリアス発射強度 | 2.5μW以下 | ||
信号送信速度 | 1024kbps±100ppm | 4096kbps±100ppm | |
副次的に発する電波強度 | 2.5μW以下 | ||
変調指数/精度 | 75~100% | 12.5%以下 | |
受信特性 | 受信レベル範囲 | -32~-53dBm@T6入力 |
対応できる試験
項目 | ASK | QPSK | 追加設備 | |
---|---|---|---|---|
基本動作 | プロトコル試験 | (2-1-1)~(2-1-22) | ME8661A(アンテナ付) | |
プロファイル試験 | 通信プロファイル9~12 | |||
動的動作試験 | (2-2-1)~(2-2-3) | ME8661A(アンテナ付) MAT800 平均電力計 | ||
無線系試験 (技適項目) | 空中線電力 | ○ | ○ | ME8661A(アンテナ付) スペアナ(周波数カウンタ付) MAT800 平均電力計 |
搬送波周波数 | ○ | ○ | ||
占有周波数帯幅 | ○ | ○ | ||
キャリアオフ時 漏洩電力 | ○ | ○ | ||
隣接チャンネル 漏洩電力 | ○ | ○ | ||
スプリアス発射強度 | ○ | ○ | ||
信号送信速度 | × | × | ||
副次的に発する 電波強度 | ○ | ○ | ||
無線系試験 (技適項目以外) | 変調指数 | ○ | × | ME8661A(アンテナ付) MMD850 デジタルオシロスコープ |
変調精度 | × | ○ | ME8661A(アンテナ付) スペアナ(変調制度測定付) | |
受信感度 | ○ | ○ | ME8661A(アンテナ付) MAT800 平均電力計 | |
アイ開効率 | ○ | × | ME8661A(アンテナ付) MMD850 デジタルオシロスコープ |
一般性能
動作湿度 | 0~40℃ (性能保証は23±5℃) |
---|---|
動作湿度 | 40℃/80% RH以下 (性能保証は28℃/80% RH以下) |
保存温・湿度 | -10℃~60℃、60℃/80% RH以下 |
電源 | 90~110VAC、50/60Hz |
大きさ | 430(W)×150(H)×440(D)mm |
標準付属品 | GP-IBケーブル(1)、電源コード(1)、ヒューズ(1)、取扱説明書(1) |
お気軽にお問い合わせください
5Gの検証がしたい、電波暗箱をカスタマイズしたい、製品の修理が欲しい。
どんな小さなこともお気軽にお問い合わせください。